Las calderas 3 PRVP son generadores de vapor de alto rendimiento, diseñados para quemar combustibles pelletizados de madera o biomasa.
+ Hogar de combustión presurizada con retorno de gases por el mismo, totalmente refrigerado, sin partes refractarias.
+ Haz tubular provisto de turbuladores helicoidales que permiten alcanzar un elevado coeficiente de transmisión térmica.
+ Su moderno diseño permite una rápida puesta en régimen y la generación de vapor más seco (relación entre volumen y superficie de agua).
+ Bocas de acceso, puertas delantera (giratoria) y trasera (desmontable) dejan accesible todo el interior del equipo facilitando la inspección, limpieza y reparación.
+ El generador es de tipo monoblock con diseño compacto.
+ Se provee montado sobre su base con todos sus accesorios incorporados, listo para funcionar una vez acoplados los conductos de agua, vapor, combustible y conexión eléctrica.
Modelo: | Caldera 3 PRVP |
---|---|
Tipo: | Caldera de 3 pasos hogar presurizado |
Combustibles: | Sólidos pelletizados (madera o biomasa) |
Hogar: | Liso (s/modelo) |
Construcción: | Tipo paquete (equipos auxiliares incorporados) |
Materiales de construcción: | Según códigos europeos y americanos |
Tipo: Monobloque o Duobloque (s/modelo)
Combustible: Sólidos pelletizados (madera o biomasa)
Funcionamiento: 3 Etapas (Alto - Medio - Bajo Fuego)
Y 50
Y 500
Y 2000
Modelo 3 PRVP |
Producción vapor (Kg/h) |
Capacidad térmica (BHP) |
Capacidad térmica (Kcal/h) |
A Largo total (mm) |
B Alto total (mm) |
C Ancho total (mm) |
D Diámetro chimenea (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 80 | 5.1 | 43200 | 2070 | 1850 | 1870 | 200 |
60 | 115 | 7.4 | 62100 | 2115 | 1850 | 1900 | 200 |
80 | 155 | 10 | 83700 | 2555 | 1850 | 1900 | 200 |
130 | 250 | 16 | 135000 | 2995 | 1900 | 1950 | 250 |
200 | 400 | 26 | 216000 | 3450 | 1920 | 1980 | 250 |
260 | 500 | 32 | 270000 | 3380 | 2000 | 2000 | 250 |
325 | 625 | 40 | 337500 | 3795 | 2250 | 2200 | 300 |
390 | 750 | 48 | 405000 | 4280 | 2300 | 2250 | 300 |
470 | 900 | 58 | 486000 | 4280 | 2350 | 2250 | 350 |
520 | 1000 | 64 | 540000 | 4340 | 2450 | 2350 | 350 |
590 | 1130 | 72 | 610200 | 4670 | 2480 | 2350 | 350 |
650 | 1250 | 80 | 675000 | 4160 | 2550 | 2400 | 350 |
780 | 1500 | 96 | 810000 | 4410 | 2650 | 2450 | 350 |
900 | 1725 | 110 | 931500 | 4610 | 2730 | 2600 | 400 |
1100 | 2080 | 133 | 1123200 | 5990 | 2800 | 2700 | 450 |
1300 | 2490 | 159 | 1344600 | 6280 | 2850 | 2750 | 450 |
1500 | 2800 | 179 | 1512000 | 6480 | 3050 | 3020 | 450 |
1700 | 3220 | 206 | 1738800 | 6530 | 3100 | 3100 | 500 |
Producción con agua de alimentación a/desde 100º C