Las calderas 3 PRV son generadores de vapor de alto rendimiento, diseñados para quemar combustibles líquidos y gaseosos.
+ Hogar de combustión presurizada con retorno de gases por el mismo, totalmente refrigerado, sin partes refractarias.
+ Haz tubular provisto de turbuladores helicoidales que permiten alcanzar un elevado coeficiente de transmisión térmica.
+ Su moderno diseño permite una rápida puesta en régimen y la generación de vapor más seco (relación entre volumen y superficie de agua).
+ Bocas de acceso, puertas delantera (giratoria) y trasera (desmontable) dejan accesible todo el interior del equipo facilitando la inspección, limpieza y reparación.
+ El generador es de tipo monoblock con diseño compacto.
+ Se provee montado sobre su base con todos sus accesorios incorporados, listo para funcionar una vez acoplados los conductos de agua, vapor, combustible y conexión eléctrica.
Modelo: | Caldera 3 PRV |
---|---|
Tipo: | Caldera de 3 pasos hogar presurizado |
Combustibles: | Líquidos y/o Gaseosos |
Hogar: | Liso (s/modelo) |
Construcción: | Tipo paquete (equipos auxiliares incorporados) |
Materiales de construcción: | Según códigos europeos y americanos |
Tipo: Monobloque o Duobloque (s/modelo)
Combustible: Líquidos y/o gaseosos.
Funcionamiento: ON - OFF (Arranque - Parada), Dos Etapas progresivas (Alto - Bajo Fuego) o en operación Modulante.
Tipo Monoblock
Monobloque
Duobloque
Modelo 3 PRV |
Producción vapor (Kg/h) |
Capacidad térmica (BHP) |
Capacidad térmica (Kcal/h) |
A Largo total (mm) |
B Alto total (mm) |
C Ancho total (mm) |
D Diámetro chimenea (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 80 | 5.1 | 43200 | 1500 | 1230 | 1200 | 150 |
60 | 115 | 7.4 | 62100 | 1600 | 1350 | 1260 | 150 |
80 | 155 | 10 | 83700 | 2000 | 1400 | 1300 | 200 |
130 | 250 | 16 | 135000 | 2210 | 1600 | 1360 | 250 |
200 | 400 | 26 | 216000 | 2700 | 1630 | 1430 | 250 |
260 | 500 | 32 | 270000 | 2860 | 1690 | 1480 | 250 |
325 | 625 | 40 | 337500 | 3130 | 1820 | 1600 | 250 |
390 | 750 | 48 | 405000 | 3360 | 2000 | 1760 | 300 |
470 | 900 | 58 | 486000 | 3430 | 2000 | 1760 | 300 |
520 | 1000 | 64 | 540000 | 3530 | 2100 | 1850 | 350 |
590 | 1130 | 72 | 610200 | 3590 | 2200 | 1960 | 350 |
650 | 1250 | 80 | 675000 | 3700 | 2200 | 2000 | 350 |
780 | 1500 | 96 | 810000 | 4020 | 2300 | 2100 | 350 |
900 | 1725 | 110 | 931500 | 4410 | 2400 | 2200 | 350 |
1100 | 2080 | 133 | 1123200 | 4670 | 2450 | 2250 | 400 |
1300 | 2490 | 159 | 1344600 | 4840 | 2600 | 2360 | 450 |
1500 | 2800 | 179 | 1512000 | 4960 | 2650 | 2480 | 450 |
1700 | 3220 | 206 | 1738800 | 5390 | 2700 | 2510 | 450 |
2000 | 3840 | 246 | 2073600 | 5570 | 2800 | 2960 | 500 |
2500 | 4630 | 297 | 2500000 | 5800 | 2900 | 3450 | 600 |
Producción con agua de alimentación a/desde 100º C