Las calderas HC - HF son generadores de vapor de alta confiabilidad, elevado rendimiento y gran reserva térmica.
+ Diseñadas para quemar combustibles líquidos pesados o livianos y/o gaseosos.
+ Hogar dimensionado para una combustión completa con baja carga térmica. Su ubicación central, muy por debajo de los tubos superiores, garantiza una mejor circulación del agua en el interior, con respecto a las calderas de hogar lateral elevado. Además un margen de seguridad generoso entre el hogar y el nivel de agua, que pudiera ser crítico en una condición de bajo nivel en las del hogar lateral, permite una operación más segura.
+ Fondo húmedo con cámara de retorno de gases totalmente refrigerada sin parte refractaria.
+ Bocas de inspección y limpieza, puertas delanteras giratorias y posteriores desarmables, dejan accesible todas las superficies en contacto con agua, vapor y gases de combustión.
+ Construcción tipo paquete, con todos los equipos auxiliares incorporados, sistema que permite un rápido montaje y puesta en marcha luego de realizar las conexiones de agua, combustible, vapor y electricidad.
Modelo: | Caldera HC - HF |
---|---|
Tipo: | Humotubular de tres pasos fondo húmedo |
Quemador: | Marca: Fontanet, Saacke o similar |
Hogar: | Corrugado o Liso (s/modelo) |
Capacidad Térmica: | Desde: 42 BHP (351.000 Kcal/h) Hasta: 1280 BHP (10.800.000 Kcal/h) |
Construcción: | Tipo paquete (equipos auxiliares incorporados) |
Materiales de construcción: | Según códigos europeos y americanos |
Tipo: Air Foil o Duobloque (s/modelo)
Combustible: Líquidos livianos o pesados y/o gaseosos.
Funcionamiento: ON - OFF (Arranque - Parada), Dos Etapas progresivas (Alto - Bajo Fuego) o en operación Modulante.
Tipo Airfol
Duobloque
Modelo HC - HF |
Producción vapor (Tn/h) Desde - Hasta |
Capacidad térmica (BHP) Desde - Hasta |
A Largo total (mm) |
B Ancho total (mm) |
C Alto total (mm) |
D Diámetro chimenea (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.65 | 1 | 42 | 64 | 3500 | 2300 | 2000 | 400 |
12 | 1.1 | 1.4 | 71 | 90 | 3750 | 2500 | 2150 | 400 |
16 | 1.5 | 1.8 | 96 | 115 | 4650 | 2700 | 2300 | 400 |
20 | 1.9 | 2.2 | 121 | 141 | 5050 | 2700 | 2400 | 450 |
24 | 2.3 | 2.7 | 147 | 173 | 5150 | 2950 | 2450 | 500 |
32 | 2.8 | 3.6 | 179 | 230 | 5450 | 3050 | 2650 | 550 |
40 | 3.7 | 4.4 | 237 | 281 | 5550 | 3100 | 2850 | 600 |
50 | 4.5 | 5.6 | 288 | 358 | 5650 | 3250 | 2950 | 650 |
62 | 5.7 | 6.8 | 365 | 435 | 6250 | 3600 | 3100 | 650 |
74 | 6.9 | 8.0 | 441 | 512 | 6650 | 3650 | 3300 | 700 |
86 | 8.1 | 9.1 | 518 | 582 | 7150 | 3750 | 3400 | 750 |
98 | 9.2 | 10.4 | 588 | 665 | 7500 | 4100 | 3550 | 800 |
110 | 10.5 | 11.7 | 672 | 748 | 7550 | 4200 | 3650 | 800 |
124 | 11.8 | 13.6 | 755 | 870 | 8200 | 4500 | 3950 | 900 |
150 | 13.7 | 16.5 | 876 | 1056 | 8700 | 4700 | 4050 | 900 |
200 * | 16.6 | 22 | 1062 | 1410 | 9100 | 5000 | 4150 | 1000 |
* Dos hogares
Producción con agua de alimentación a/desde 100º C
Para mayor producción consultar